Entenda como funcionam as tabelas de frete da Olist
O valor do frete pode ser decisivo na hora da compra. Por isso, a Olist trabalha com uma das tabelas de frete mais competitivas do mercado. Veja como ela funciona:
Frete com custo mínimo para o lojista
Produtos com preço abaixo de R$ 79:
➡ O frete é pago pelo consumidor.
Frete grátis para quem compra
Produtos com preço a partir de R$ 79:
➡ O frete é grátis para o cliente — um diferencial importante para aumentar suas vendas.
Mas quem arca com esse frete?
A Olist divide os custos com você
- Até 50% de desconto na tabela de frete para lojistas com serviço de coleta Olist.
- Até 40% de desconto para lojistas sem coleta Olist.
Quanto melhor for o seu desempenho e organização na plataforma, maior o desconto que você recebe. Um bom histórico garante mais economia no envio dos seus produtos.
| seller index olist | desconto com coleta | desconto sem coleta |
| 5 | 50% | 40% |
| 4 | 50% | 40% |
| 3 | 40% | 30% |
| 2 | 20% | 15% |
| 1 | 20% | 15% |
Tabelas de frete por região
O valor do frete é calculado com base no local de origem do envio — ou seja, o Estado onde está o seu endereço logístico, e não o destino do pedido.
Exemplo: se sua operação é no Sul do país, o frete seguirá a tabela da região Sul, mesmo que o pedido vá para o Norte ou Nordeste.
O que influencia no valor do frete?
Além da região de origem, outros fatores também são considerados:
- Quantidade de produtos enviados no mesmo pedido;
- Peso do item (considerando o maior entre o peso físico e o peso cúbico/volumétrico).
Começando pelas tabelas das regiões Sul e Sudeste...
Saiba mais: quer entender melhor como funcionam as regras de comissão e frete? Clique aqui.
Regiões Sul e Sudeste
| Indicador de operação na Olist | Peso | Preço Normal | Preço sem Coleta Olist | Preço com coleta Olist |
| de 0 a 300g | 22.74 | 18.95 | ||
| de 301 a 500g | 23.34 | 19.45 | ||
| de 501 a 1.000g | 25.74 | 21.45 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 26.94 | 22.45 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 31.74 | 26.45 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 58.97 | 49.15 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 76.74 | 63.95 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 86.00 | 71.67 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 106.31 | 88.59 | ||
| Notas 4 e 5 | de 23.001 a 30.000g | 131.76 | 109.80 | |
| de 30.001 a 40.000g | 133.74 | 111.45 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 136.14 | 113.45 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 145.74 | 121.45 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 164.94 | 137.45 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 182.94 | 152.45 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 203.94 | 169.95 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 232.74 | 193.95 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 260.34 | 216.95 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 276.54 | 230.45 | ||
| Acima de 150 kg | 290.94 | 242.45 | ||
| de 0 a 300g | 26.53 | 22.74 | ||
| de 301 a 500g | 27.23 | 23.34 | ||
| de 501 a 1.000g | 30.03 | 25.74 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 31.43 | 26.94 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 37.03 | 31.74 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 76.72 | 58.97 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 89.83 | 76.74 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 111.50 | 86.00 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 116.83 | 106.31 | ||
| Nota 3 | de 23.001 a 30.000g | 134.33 | 131.76 | |
| de 30.001 a 40.000g | 156.03 | 133.74 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 158.83 | 136.14 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 170.03 | 145.74 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 192.43 | 164.94 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 213.43 | 182.94 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 257.32 | 203.94 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 271.83 | 232.74 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 315.20 | 260.34 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 322.63 | 276.54 | ||
| Acima de 150 kg | 339.43 | 290.94 | ||
| de 0 a 300g | 32.21 | 30.32 | ||
| de 301 a 500g | 33.06 | 31.12 | ||
| de 501 a 1.000g | 36.46 | 34.32 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 38.16 | 35.92 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 44.96 | 42.32 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 83.55 | 78.63 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 108.71 | 102.32 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 121.83 | 114.66 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 150.60 | 141.74 | ||
| Notas 1 e 2 | de 23.001 a 30.000g | 186.66 | 175.68 | |
| de 30.001 a 40.000g | 189.46 | 178.32 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 192.86 | 181.52 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 206.46 | 194.32 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 233.66 | 219.92 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 259.16 | 243.92 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 288.91 | 271.92 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 329.71 | 310.32 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 368.81 | 347.12 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 391.76 | 368.72 | ||
| Acima de 150 kg | 412.16 | 387.92 |
Demais regiões
| Indicador de operação na Olist | Peso | Preço Normal | Preço sem coleta Olist | Preço com coleta Olist |
| de 0 a 300g | 35.70 | 29.75 | ||
| de 301 a 500g | 36.66 | 30.55 | ||
| de 501 a 1.000g | 41.28 | 34.40 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 48.78 | 40.65 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 61.80 | 51.50 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 86.27 | 71.89 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 110.40 | 92.00 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 146.24 | 121.86 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 169.91 | 141.59 | ||
| Notas 4 e 5 | de 23.001 a 30.000g | 187.32 | 156.10 | |
| de 30.001 a 40.000g | 190.08 | 158.40 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 192.24 | 160.20 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 194.88 | 162.40 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 211.86 | 176.55 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 227.10 | 189.25 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 242.10 | 201.75 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 265.44 | 221.20 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 284.64 | 237.20 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 303.30 | 252.75 | ||
| Acima de 150 kg | 318.48 | 265.40 | ||
| de 0 a 300g | 41.65 | 35.70 | ||
| de 301 a 500g | 42.77 | 36.66 | ||
| de 501 a 1.000g | 48.16 | 41.28 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 56.91 | 48.78 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 72.10 | 61.80 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 100.65 | 86.27 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 128.80 | 110.40 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 170.61 | 146.24 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 198.23 | 169.91 | ||
| Nota 3 | de 23.001 a 30.000g | 218.54 | 187.32 | |
| de 30.001 a 40.000g | 221.76 | 190.08 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 224.28 | 192.24 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 227.36 | 194.88 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 247.17 | 211.86 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 264.95 | 227.10 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 282.45 | 242.10 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 309.68 | 265.44 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 332.08 | 284.64 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 353.85 | 303.30 | ||
| Acima de 150 kg | 371.56 | 318.48 | ||
| de 0 a 300g | 50.57 | 47.60 | ||
| de 301 a 500g | 51.93 | 48.88 | ||
| de 501 a 1.000g | 58.48 | 55.04 | ||
| de 1.001 a 2.000g | 69.10 | 65.04 | ||
| de 2.001 a 5.000g | 87.55 | 82.40 | ||
| de 5.001 a 9.000g | 122.22 | 115.03 | ||
| de 9.001 a 13.000g | 156.40 | 147.20 | ||
| de 13.001 a 17.000g | 207.17 | 194.98 | ||
| de 17.001 a 23.000g | 240.70 | 226.54 | ||
| Notas 1 e 2 | de 23.001 a 30.000g | 265.37 | 249.76 | |
| de 30.001 a 40.000g | 269.28 | 253.44 | ||
| de 40.001 a 50.000g | 272.34 | 256.32 | ||
| de 50.001 a 60.000g | 276.08 | 259.84 | ||
| de 60.001 a 70.000g | 300.13 | 282.48 | ||
| de 70.001 a 80.000g | 321.72 | 302.80 | ||
| de 80.001 a 90.000g | 342.97 | 322.80 | ||
| de 90.001 a 100.000g | 376.04 | 353.92 | ||
| de 100.001 a 125.000g | 403.24 | 379.52 | ||
| de 125.001 a 150.000g | 429.67 | 404.40 | ||
| Acima de 150 kg | 451.18 | 424.64 |
Tamanho e peso por pacote
Como você já sabe, o valor do frete pode variar conforme as características do pacote, como peso, tamanho (volume) e a quantidade de itens no pedido.
Quer aprender a calcular o peso para definir o custo do frete? Clique aqui e confira o passo a passo.